|
|
мы переехали на НОВОЕ МЕСТО:
фрезы -> www.instrumentMr.ru
сверла -> www.instrumentMr.com
резцы, метчики, плашки, развертки -> www.instrumentMr.net
измерительный и абразивный инструмент, патроны, центра, втулки, сегменты -> www.instrumentMr.org
библиотека инструментальщика - всё о инструменте
Наша компания занимается поставками качественного российского металлорежущего инструмента,
соответствующего всем требованиям ГОСТ'ов.
В связи с постоянным изменением наличия инструмента
звоните по телефону (499)727-48-70 или (916)666-54-15.
Минимальная стоимость закупки товара 3 000 рублей.
Значительные СКИДКИ при продаже большой партии инструмента.
Бесплатная доставка по Москве и ближнему Подмосковью.
ФРЕЗA |
Фрезы трехсторонние цельные |
| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб |
| 1 | 50х6(14z) | 1 | 150 |
| 2 | 60х6(16z) | 2 | 280 |
| 3 | 63х10(16z) | 86 | 300 |
| 4 | 63х12 | 4 | 300 |
| 5 | 75х5,3(18z) | 1 разнонап | 300 |
| 6 | 75х12(18z) | 1 | 300 |
| 7 | 75х12(36z) | 3 | 300 |
| 8 | 75х14(18z) | 3 | 300 |
| 9 | 75х16(18z) | 1 | 300 |
| 10 | 80х8 разнонапр | 1 | 360 |
| 11 | 80х8(18z) | 43 | 360 |
| 12 | 80х12 разнонапр | 3 | 360 |
| 13 | 80х12(18z) | 48 | 360 |
| 14 | 80х14 разнонапр | 1 | 360 |
| 15 | 80х14(18z) | 27 | 360 |
| 16 | 80х16 разнонапр | 5 | 360 |
| 17 | 90х8,9(20z) | 1 разнонапр | 370 |
| 18 | 90х14(20z) | 1 разнонапр | 370 |
| 19 | 90х15(20z) | 1 разнонапр | 370 |
| 20 | 90х16 | 1 | 370 |
| 21 | 100х14(20z) | 3 разнонапр | 420 |
| 22 | 100х15(22z) | 2 разнонапр | 420 |
| 23 | 100x16(20z) | 10 | 420 |
| 24 | 100x20 | 2 разнонапр | 420 |
| 25 | 110х14(22z) | 1 разнонапр | 500 |
| 26 | 110х16(22z) | 7 разнонапр | 500 |
| 27 | 110х18(22z) | 1 разнонапр | 500 |
| 28 | 110х14(26z) | 2 | 500 |
| 29 | 110х20(16z) | 3 разнонапр | 500 |
| 30 | 110х24(22z) | 6 разнонапр | 500 |
| 31 | 120х4(26z) | 3 | 550 |
| 32 | 120х10(24z) | 1 разнонапр | 550 |
| 33 | 125х10(24z) | 2 разнонапр | 600 |
| 34 | 130х14(26z) | 2 разнонапр | 650 |
| 35 | 130х17(26z) | 1 разнонапр | 650 |
| 36 | 130х22(26z) | 1 разнонапр | 650 |
| 37 | 130х23(26z) | 1 разнонапр | 650 |
| 38 | 130х24(26z) | 4 | 650 |
| 39 | 140х17(26z) | 5 разнонапр | 700 |
| 40 | 150х15 Т5К10 | 4 разнонапр | 900 |
| 41 | 150х16 Т5К10 | 3 разнонапр | 900 |
Фрезы трехсторонние со вставными ножами |
| 1 | 90х18 | 1 | 400 |
| 2 | 100х18( 12z ) | 2 | 570 |
| 3 | 110х16( 14z ) | 2 | 570 |
| 4 | 125х18 (16z) | 5 | 630 |
| 5 | 125х32 (16z ) | 2 | 630 |
| 6 | 130x12(16z) | 2 | 650 |
| 7 | 150х12 (18z ) | 7 | 700 |
| 8 | 150х14(18z) | 2 | 700 |
| 9 | 150x16 (16z) | 2 | 700 |
| 10 | 150x16 (12z) | 2 | 700 |
| 11 | 150х24 | 3 | 700 |
| 12 | 160x12(16z) | 3 | 720 |
| 13 | 160x14 ВК8 | 2 | 1000 |
| 14 | 160х16 (16z) | 5 | 720 |
| 15 | 160х18 (18z) | 9 | 720 |
| 16 | 160х20 (10z) ВК8 | 2 | 1100 |
| 17 | 160х22 (18z) | 3 | 900 |
| 18 | 160х36 (18z) | 3 | 900 |
| 19 | 200х12 (20z) | 3 | 900 |
| 20 | 200х14 (14z) ВК8 | 1 | 2000 |
| 21 | 200х14(22z) | 3 | 1000 |
| 22 | 200х16 (20z) | 1 | 1000 |
| 23 | 200х18 (20z) | 1 | 1000 |
| 24 | 200х20(20z) | 1 | 1100 |
| 25 | 200х30(20z) | 1 | 1100 |
| 26 | 200х32 (18z) | 6 | 1100 |
Фреза дисковая пазовая |
| 1 | 50х6 | 20 | 140 |
| 2 | 63х5 | 36. | 220 |
| 3 | 63х5 затылов | 13. | 240 |
| 4 | 63х8 | 114 | 220 |
| 5 | 63х8 затылов (12z) | 89 | 250 |
| 6 | 80х7 затылов (18z) | 73 | 350 |
| 7 | 80х8 (18z) | 62+43 затыл.(12z) | 300+350(затыл) |
| 8 | 80х10 | 53 | 300 |
| 9 | 80х12(18z) | 175 | 300 |
| 10 | 90х12(24z) | 3 | 300 |
| 11 | 100х10 | 17 | 300 |
| 12 | 100х10 затылов | 26 | 340 |
| 13 | 100х12 затылов | 23 | 350 |
| 14 | 100х14(20z) | 31+16затыл | 350 |
| 15 | 100х16 (20z) | 19 | 390 |
| 16 | 100x16 (16z) затыл | 2 | 430 |
| 17 | 100х16 (20z) | 2 | 390 |
| 18 | 100х18 | 2 | 400 |
Фреза полукруглая выпуклая |
| 1 | Ф40R1,5 | 1 | 80 |
| 2 | Ф50R1,5 | 2 | 120 |
| 3 | Ф50R2 | 5 | 120 |
| 4 | Ф60R5 | 3 | 220 |
| 5 | Ф63R2,5 | 21 | 170 |
| 6 | Ф63R3 | 7 | 260 |
| 7 | Ф75R8 | 1 | 300 |
| 8 | Ф80R6 | 8 | 340 |
| 9 | Ф100R8 | 6 | 600 |
| 10 | Ф100R10 | 3 | 600 |
| 11 | Ф100R12 | 4 | 600 |
| 12 | Ф125R16 | 1 | 780 |
Фреза полукруглая вогнутая |
| 1 | Ф50R2 | 18 | 90 |
| 2 | Ф55R3 | 1 | 140 |
| 3 | Ф60R4 | 1 | 180 |
| 4 | Ф63R2,5 | 26 | 130 |
| 5 | Ф80R9 | 1 | 270 |
| 6 | Ф100R10 | 3 | 600 |
| 7 | Ф100R12 | 1 | 600 |
Фреза одноугловая |
| 1 | 40x8x50 | 5 | 150 |
| 2 | 45x13x75 | 1 | 170 |
| 3 | 45x13x90 | 2 | 170 |
| 4 | 60x20x90 | 17 | 220 |
| 5 | 60x80x45 | 1 | 220 |
| 6 | 63x12x50 | 1 | 240 |
| 7 | 63x20x75 | 32 | 300 |
| 8 | 63x20x80 | 9 | 300 |
| 9 | 63x20x90 | 3 | 300 |
Фреза двуxуглавая |
| 1 | 60х10х60х15 | 1 | 150 |
| 2 | 60х16х80х15 | 2 | 170 |
| 3 | 60х16х80 | 5 | 170 |
| 4 | 60х16х85 | 3 | 170 |
| 5 | 60х13х70х15 | 2 | 160 |
| 6 | 60х16х90х20 | 1 | 170 |
| 7 | 63х12х75 | 4 | 200 |
| 8 | 75х16х65х15 | 6 | 250 |
| 9 | 75х20х80х15 | 2 | 250 |
| 10 | 75х20х70х15 | 1 | 250 |
| 11 | 80х22х85 | 3 | 320 |
| 12 | 80х16х50 | 6 | 300 |
| 13 | 80х16х60 | 4 | 300 |
Фреза цилиндрическая насадная |
| 1 | 100х100x40(12z) | 1 | 1200 |
| 2 | 80x45x32(16z) | 1 | 400 |
Фреза для обработки канавок |
| 1 | 80х18 | 8 | |
Фреза концевая односторонняя с цилиндрическим хвостовиком |
| 1 | 3(4z) | 850 | 10 |
| 2 | 4(4z) | 1200 | 12 |
| 3 | 5(4z) | 800 | 13 |
| 4 | 5,5(4z) | 4 | 13 |
| 5 | 6(4z)55x15 | 738 | 15 |
| 6 | 8(4z) | 300 | 30 |
| 7 | 8(4z)62x20 | 192 | 30 |
| 8 | 8(2x пер ) | 70 | |
| 9 | 10(4z) | 1200 | 30 |
| 10 | 10(4z)72x25 | 100 | 30 |
| 11 | 12(5z)70x25 | 55 | 34 |
| 12 | 12(5z)82x27 | 110 | 34 |
| 13 | 14x25(5z) | 132 | |
| 14 | 14x30(5z) | 3 | 39 |
| 15 | 16x30 (5z) | 41 | 42 |
| 16 | 16x35 (8z) | 34 | 44 |
| 17 | 18x30 (6z) | 19 | 57 |
| 18 | 18x40 (6z) | 78 | 58 |
| 19 | 20х45 (8z) | 91 | 68 |
| 20 | 20(6z)105x40 | 8 | 68 |
| 21 | 20x35 (6z) | 12 | 68 |
| 22 | 45х160x70(4z) | 2 | |
Фреза концевая односторонняя с коническим хвостовиком |
| 1 | 11 (4z) 130х38 | 1 | 42 |
| 2 | 12,22 | 1 | 45 |
| 3 | 12,77 | 1 | 45 |
| 4 | 14x30(3z) | 8 | 48 |
| 5 | 14x80(3z) | 2 | 48 |
| 6 | 14x30(4z) | 3 | 48 |
| 7 | 14x35(4z) | 10 | 48 |
| 8 | 16х35 (3z) | 22 | 70 |
| 9 | 16x30 (3z) | 23 | 70 |
| 10 | 16(4z)117x30 | 40 | 70 |
| 11 | 16(4z)117x34 | 48 | 70 |
| 12 | 18(6z) | 1 | 100 |
| 13 | 18x30(3z) | 40 | 84 |
| 14 | 18x35 (3z) | 57 | 84 |
| 15 | 18x35 (4z) | 4 | 84 |
| 16 | 20х37 (3z) | 33 | 150 |
| 17 | 20х60 (3z) | 2 | 160 |
| 18 | 20х95 (3z) | 1 | 170 |
| 19 | 20(3z)140x40 | 59 | 150 |
| 20 | 20(6z) | 1 | 170 |
| 21 | 22x40(5z) | 55 | 150 |
| 22 | 22x40(3z) | 57 | 150 |
| 23 | 22x60 (3z) | 6 | 175 |
| 24 | 25(3z) обдир | 2 | |
| 25 | 25x140(3z) | 1 | 180 |
| 26 | 28х45(3z) | 13 | 170 |
| 27 | 28х120 (5z) | 2 | 180 |
| 28 | 28(3z)160x60 | 2+3k | 180 |
| 29 | 28(3z)145x40 | 19+3k | 180 |
| 30 | 32х50 (5z) | 1 | 210 |
| 31 | 32х55 (4z) обдирочн | 9 | 210 |
| 32 | 32х85 (6z) | 8 | 230 |
| 33 | 32x100 (4z) | 5 | 240 |
| 34 | 32 для легких спл | 2 | 200 |
| 35 | 35x55 (6z) | 15 | 210 |
| 36 | 35(6z) 260x120 | 21 | 300 |
| 37 | 35 280/125 (6z) конус 5 | 13 | 300 |
| 38 | 36х55 (6z) | 223 | 240 |
| 39 | 36х60 (4z) | 37 | 240 |
| 40 | 36х100 (4z) | 7 | 280 |
| 41 | 36x120 (4z) | 1 | 280 |
| 42 | 40x65 (6z) | 1 | 330 |
| 43 | 40x120 (6z) конус 4 | 1 | 350 |
| 44 | 45x70(6z) конус 5 | 66 | 400 |
| 45 | 45x70(4z) конус 5 | 29 | 400 |
| 46 | 45x60 (6z) конус 5 | 7 | 400 |
| 47 | 45x100 (4z) конус 4 | 7 | 400 |
| 48 | 45x100 (4z) конус 5 | 1 | 400 |
| 49 | 50х75(6z) конус 5 | 1 | 480 |
| 50 | 50х70 (4z) конус 4 | 1 | 480 |
| 51 | 50х70 (4z) конус 5 | 21 | 480 |
| 52 | 63х80 (5z) | 1 | 850 |
Фреза концевая двусторонняя |
| 1 | Ф5(4z) | 1600 | 21 |
Фреза концевая с пятигранником |
| 1 | Ф50 | 10 | |
Фреза шпоночная c цилиндрическим хвостовиком |
| 1 | Ф3 | 1000 | 9 |
| 2 | Ф4 | 1171 | 13 |
| 3 | Ф5 | 252 | 24 |
| 4 | Ф6 | 6 | 35 |
| 5 | Ф8 | 560 | 40 |
| 6 | Ф10 | 8 | 48 |
| 7 | Ф12 | 5 | 54 |
| 8 | Ф14 | 32 | 60 |
| 9 | Ф16 | 90 | 84 |
| 10 | Ф18 | 210 | 90 |
| 11 | Ф20 | 246 | 110 |
Фреза шпоночная с коническим хвостовиком |
| 1 | Ф13 | 1 | 80 |
| 2 | Ф14 | 9 | 85 |
| 3 | Ф16 | 152 | 92 |
| 4 | Ф18 | 125 | 96 |
| 5 | Ф22 | 9 | 145 |
| 6 | Ф24 | 1 | 150 |
| 7 | Ф25 | 42 | 155 |
| 8 | Ф28 | 15 | 192 |
| 9 | Ф30 удлин | 3 | 240 |
| 10 | Ф32 | 1 | 220 |
| 11 | Ф36 | 25 | 240 |
Фреза шпоночная с твердосплавными пластинами |
| 1 | Ф22 Т5К10 | 4 | 120 |
| 2 | Ф25 ВК8 | 2 | 140 |
| 3 | Ф25 Т5К10 | 1 | 140 |
| 4 | Ф28 ВК8 | 2 | 155 |
| 5 | Ф28 Т5К10 | 50 | 155 |
| 6 | Ф36 ВК8 | 23 | 310 |
| 7 | Ф36 Т5К10 | 3 | 310 |
| 8 | Ф14 ц.х. ВК8 | 1 | 100 |
| 9 | Ф3монолит | 7 | 60 |
Фрезы отрезные |
| 1 | 40х0,8(100z) кл2 | 5 | 32 |
| 2 | 40х2(50z) кл2 | 23 | 38 |
| 3 | 50х1(32z) кл2 | 33 | 42 |
| 4 | 50х1(40z) кл3 | 23 | 42 |
| 5 | 50х1(40z) клA | 2 | 42 |
| 6 | 50х1(80z) кл2 | 40 | 42 |
| 7 | 50х1(80z) клA | 13 | 42 |
| 8 | 50х1,2(32z) кл3 | 7 | 42 |
| 9 | 50х1,2(40z) кл3 | 69 | 42 |
| 10 | 50х1,2(40z) кл2 | 147 | 42 |
| 11 | 50х1,2(64z) | 20 | 42 |
| 12 | 50х1,2(72z) кл2 | 90 | 42 |
| 13 | 50х1,2(80z) кл2 | 43 | 42 |
| 14 | 50х1,2(80z) кл1 | 20 | 42 |
| 15 | 50х1,6(32z) кл2 | 64 | 42 |
| 16 | 50х1,6(40z) клA | 20 | 42 |
| 17 | 50х2(32z) кл2 | 385 | 44 |
| 18 | 50х2(32z) кл1 | 50 | 44 |
| 19 | 50х2(40z) кл2 | 4 | 44 |
| 20 | 50х2(64z) кл2 | 216 | 44 |
| 21 | 50х2(80z) кл2 | 20 | 44 |
| 22 | 50х2,5(64z) кл1 | 5 | 44 |
| 23 | 50х3(16z) кл3 | 5 | 46 |
| 24 | 50х3(24z) кл3 | 34 | 46 |
| 25 | 50х3(32z) кл3 | 2 | 46 |
| 26 | 50х3(32z) клA | 14 | 46 |
| 27 | 50х3(48z) кл3 | 54 | 46 |
| 28 | 60х1(100z) кл2 | 3 | 48 |
| 29 | 63х1(40z) кл3 | 100 | 48 |
| 30 | 63х1(40z) кл1 | 20 | 48 |
| 31 | 63х1(40z) кл2 | 36 | 48 |
| 32 | 63х1(48z) кл3 | 107 | 48 |
| 33 | 63х1(48z) кл2 | 73 | 48 |
| 34 | 63х1,2(40z) кл2 | 18 | 48 |
| 35 | 63х1,2(80z) кл2 | 98 | 48 |
| 36 | 63х1,6(24z) кл3 | 18 | 48 |
| 37 | 63х1,6(40z) кл2 | 3 | 48 |
| 38 | 63х1,6(40z) кл1 | 50 | 48 |
| 39 | 63х2(40z) кл2 | 1 | 48 |
| 40 | 63х2(72z) клA | 4 | 48 |
| 41 | 63х2(80z) кл3 | 16 | 48 |
| 42 | 63х2,5(32z) кл3 | 23 | 48 |
| 43 | 63х2,5(32z) кл2 | 7 | 48 |
| 44 | 63х2,5(32z) клA | 18 | 48 |
| 45 | 63х2,5(40z) клA | 23 | 48 |
| 46 | 63х2,5(64z) кл2 | 2 | 48 |
| 47 | 63х3(64z) кл3 | 79 | 48 |
| 48 | 75х3(48z) кл3 | 2 | 50 |
| 49 | 80х1(48z) кл3 | 22 | 53 |
| 50 | 80х1(100z) кл2 | 39 | 53 |
| 51 | 80x1,2(24z) | 40 | 53 |
| 52 | 80х1,2(40z) кл3 | 27 | 53 |
| 53 | 80х1,2(40z) кл1 | 42 | 53 |
| 54 | 80х1,2(48z) кл3 | 3 | 53 |
| 55 | 80х1,2(48z) кл2 | 68 | 53 |
| 56 | 80х1,2(50z) кл3 | 84 | 53 |
| 57 | 80х1,2(56z) кл3 | 1 | 53 |
| 58 | 80х1,2(64z) кл3 | 20 | 53 |
| 59 | 80х1,2(90z) кл2 | 4 | 53 |
| 60 | 80х1,2(100z) кл2 | 41 | 53 |
| 61 | 80х1,4(64z) кл2 | 19 | 53 |
| 62 | 80х1,6(40z) кл2 | 39 | 53 |
| 63 | 80х1,6(48z) кл2 | 9 | 53 |
| 64 | 80х1,6(48z) клA | 9 | 53 |
| 65 | 80х1,6(22z) кл3 | 10 | 53 |
| 66 | 80х1,6(50z) кл2 | 10 | 53 |
| 67 | 80х1,6(80z) кл3 | 2 | 53 |
| 68 | 80х1,6(80z) кл2 | 47 | 53 |
| 69 | 80х1,6(100z) кл2 | 35 | 53 |
| 70 | 80х1,6(100z) кл3 | 28 | 53 |
| 71 | 80х2(22z) кл3 | 7 | 58 |
| 72 | 80х2(40z) кл3 | 16 | 58 |
| 73 | 80х2(40z) кл2 | 3 | 58 |
| 74 | 80х2,5(40z) кл3 | 119 | 58 |
| 75 | 80х2,5(40z) кл2 | 198 | 58 |
| 76 | 80х2,5(40z) клA | 4 | 58 |
| 77 | 80х2,5(64z) кл2 | 23 | 58 |
| 78 | 80х2,5(80z) кл2 | 22 | 58 |
| 79 | 80х3(32z) кл3 | 1 | 60 |
| 80 | 80х3(40z) кл3 (-10 без ф.) | 32 | 60 |
| 81 | 80х3(64z) кл2 | 36 | 60 |
| 82 | 80х3(72z) кл2 | 1 | 60 |
| 83 | 80х3(80z) кл3 | 4 | 60 |
| 84 | 80х3(80z) кл2 | 27 | 60 |
| 85 | 80х3,5(32z) кл2 | 16 | 60 |
| 86 | 80х3,5(40z) кл3 | 24 | 60 |
| 87 | 80х3,5(40z) кл2 | 23 | 60 |
| 88 | 80х4(32z) кл3 | 109 | 62 |
| 89 | 80х4(32z) кл2 | 71 | 62 |
| 90 | 80х4(40z) кл3 | 72 | 62 |
| 91 | 80х4(40z) кл2 | 9 | 62 |
| 92 | 80х4(72z) кл3 | 1 | 62 |
| 93 | 100х1(64z) кл3 | 3 | 69 |
| 94 | 100х1,6(24z) кл3 | 9 | 69 |
| 95 | 100х1,6(32z) кл3 | 36 | 69 |
| 96 | 100х1,6(40z) кл2 | 3 | 69 |
| 97 | 100х1,6(48z) кл3 | 144 | 69 |
| 98 | 100х1,6(56z) кл3 | 6 | 69 |
| 99 | 100х1,6(56z) кл2 | 13 | 69 |
| 100 | 100х1,6(64z) кл2 | 44 | 69 |
| 101 | 100х1,6(100z) кл3 | 14 | 69 |
| 102 | 100х1,6(100z) кл2 | 6 | 69 |
| 103 | 100х2(40z) кл3 | 28 | 70 |
| 104 | 100х2(90z) кл3 | 15 | 70 |
| 105 | 100х2,5(20z) кл3 | 100 | 70 |
| 106 | 100х2,5(32z) кл3 | 30 | 70 |
| 107 | 100х2,5(40z) кл3 | 21 | 70 |
| 108 | 100х2,5(40z) кл2 | 8 | 70 |
| 109 | 100х2,5(48z) кл3 | 39 | 70 |
| 110 | 100х2,5(80z) кл3 | 91 | 70 |
| 111 | 100х2,5(90z) кл3 | 10 | 70 |
| 112 | 100х2,5(100z) кл3 | 28 | 70 |
| 113 | 100х3(40z) кл3 | 22 | 85 |
| 114 | 100х3(80z) кл3 | 28 | 85 |
| 115 | 100х3,5(40z) кл3 | 88 | 85 |
| 116 | 100х3,5(80z) кл2 | 3 | 85 |
| 117 | 100х4(40z) кл2 | 218 | 87 |
| 118 | 125х1,6(64z) кл3 | 26 | 120 |
| 119 | 125х1,6(112z) кл3 | 18 | 120 |
| 120 | 125х2(56z) кл3 | 8 | 120 |
| 121 | 125х2(64z) кл3 | 49 | 120 |
| 122 | 125х2(100z) | 1 | 120 |
| 123 | 125х2,5(48z) кл3 | 68 | 145 |
| 124 | 125х2,5(50z) клВ | 15 | 145 |
| 125 | 125х2,5(56z) клВ | 12 | 145 |
| 126 | 125х2,5(64z) кл3 | 1 | 145 |
| 127 | 125х2,5(72z) кл3 | 10 | 145 |
| 128 | 125х2,5(80z) | 10 | 145 |
| 129 | 125х2,5(100z) кл3 | 28 | 145 |
| 130 | 125х3(48z) кл3 | 11 | 170 |
| 131 | 125х3(50z) клВ | 1 | 170 |
| 132 | 125х3(90z) клВ | 5 | 170 |
| 133 | 125х3,5(48z) кл3 | 45 | 208 |
| 134 | 125х3,5(48z) кл3 | 61 | 208 |
| 135 | 125х3,5(50z) клВ | 22 | 208 |
| 136 | 125х4(48z) кл3 | 13 | 215 |
| 137 | 125х4(50z) клВ | 2 | 215 |
| 138 | 160х1,6(64z) кл3 | 1 | 430 |
| 139 | 160х1,6(80z) кл3 | 5 | 430 |
| 140 | 160х2(64z) кл3 | 8 | 450 |
| 141 | 160х2(80z) кл3 | 1 | 450 |
| 142 | 160х2,5(72z) кл3 | 2 | 490 |
| 143 | 160х3(64z) кл3 | 16 | 550 |
| 144 | 160х3,5(64z) кл3 | 12 | 590 |
| 145 | 160х4(48z) кл3 | 16 | 700 |
| 146 | 160х4(56z) кл3 | 3 | 700 |
| 147 | 160х4,5(48z) кл3 | 5 | 750 |
| 148 | 200х2(80z) кл3 | 13 | 800 |
| 149 | 200х2,5(80z) кл3 | 7 | 850 |
| 150 | 200х3(80z) кл3 | 6 | 1000 |
| 151 | 200х3,5(64z) кл3 | 9 | 1000 |
| 152 | 200х4(60z) клВ | 1 | 1200 |
| 153 | 200x4(64z) клВ | 5 | 1200 |
| 154 | 200x4,5(56z) клВ | 3 | 1200 |
| 155 | 200х4,5(64z) клВ | 6 | 1200 |
| 156 | 200х5(56z) клВ | 2 | 1800 |
| 157 | 200х5(64z) кл3 | 8 | 1800 |
| Фрезы дисковые зуборезные мелкомодульные |
| 1 | M0,3 | 3 к+3 шт | |
| 2 | М0,4 | 32к+13 шт | |
| 3 | М0,6 | 6к+6шт | |
| 4 | М0,8 | 5к+7шт | |
| Фрезы дисковые зуборезные модульные |
| 1 | М 2,5 | 1 компл | |
| 2 | М3,50 | 6 к | |
| 3 | М3,75 | 5 комп | |
| 4 | М5 | 1 комп | |
| 5 | М5,5 | 3 комп | |
| 6 | М7,0 | 1 комп | |
| 7 | М6,5 | 2 комп | |
| Фрезы червячные чистовые однозаход. для цил. зубч. Колес |
| 1 | М 0,1 | 1 | |
| 2 | М 0,2 | 7 | |
| 3 | M 0,25 | 8 | |
| 4 | M 0,3 | 14 | |
| 5 | M0,4 | 7 | |
| 6 | M0,5 | 13 | |
| 7 | M0,6 | 12 | |
| 8 | M0,7 | 9 | |
| 9 | M0,75 | 1 | |
| 10 | М1,0 | 5 | |
| 11 | М1,25 | 5 | |
| 12 | М1,5 | 10 | |
| 13 | M1,75 | 4 | |
| 14 | M2 | 3 | |
| 15 | М2,25 | 4 | |
| 16 | M2,5 | 5 | |
| 17 | M2,75 | 1 | |
| 18 | М3 | 2 | |
| 19 | М4,25 | 3 | |
| 20 | М4,25 | 2 | |
| 21 | M4,5 | 3 | |
| 22 | М5,0 | 8 | |
| 23 | M5,5 | 5 | |
| 24 | M7,0 | 1 | |
| 25 | M8,0 | 1 | |
| 26 | М10,0 | 1 | |
| 27 | M11,0 | 1 | |
| Фреза для шлецев. валов с прямобочным профилем |
| 1 | 80х63х27(6х28х34) 4* 13" | 1 | |
| | | | |
| 1 | Фреза торц. с мех. креп. смен. пласт.(круглая) Ф100 + 80 пластин | 11 к. | |
| 2 | Фреза торц. с мех. креп. смен. пласт.(5гранник) Ф125 | 3 | |
| 3 | Фреза торц. с мех. креп. смен. пласт.(5гранник) Ф160 | 1 | |
| 4 | Фреза торц. С мех. крепл гексанитовыми пласт.( круг) 160мм | 1 | |
| Фреза торцевая со вставными ножами |
| 1 | Ф250 Р6M5 | 4 | |
| 2 | Ф 200 Р6М5 20z | 2 | |
| 3 | Ф160 Р6M5 | 4 | |
| 4 | Ф100 Р6М5 | 1 | |
| Фреза торцевая насадная с мех. Креплением ножей (2020-0003) |
| 1 | 250 | 2 | |
| 2 | 200 | 1 | |
| 3 | 160 | 1 | |
| Фрезы для пазов сегментных шпонок |
| 1 | 32x15 | 2 | |
| 2 | 22х6х60ц.х. зуб.8 | 1 | |
| 3 | 16х5х60ц.х,зуб.8 | 9 | |
| 4 | 16х4х60ц.х.зуб.8 | 4 | |
| 5 | 13х3х60ц.х.зуб8 | 2 | |
| 6 | 16 - 3 | 2 | |
| 7 | 16 - 4 | 4 | |
| 8 | 19-4 | 2 | |
| 9 | 22-4 | 2 | |
| 10 | 22-5 | 5 | |
| 11 | 22-6 | 5 | |
| 12 | 25-5 | 9 | |
| 13 | 25-6 | 5 | |
| 14 | 32-10 | 8 | |
| 15 | 38-8 | 6 | |
| 16 | 38-10 | 1 | |
| Фрезы для T-образных пазов |
| 1 | 18 | 1 | |
| 2 | 10 | 1 | |
| 3 | 7 | 1 | |
| Борфрезы сфероэлипсовидные |
| 1 | М8 Р6М5 | 90 | |
| Фрезы червячные для шлицевых валов с прямобочным профилем |
| 1 | 24-13 d8x62x72x12,5 4054’ 3771 (112x90x40) | 7 | |
| 2 | 07-58 d10x62x72x12,5 4054’ 3771 (112x90x40) | 1 | |
| 3 | 2520-0292 d8x46x54 S2xB 40 06’ 4014 (100x80x32) | 1 | |
| 4 | 41-13 d8x36x42x74 30 30’ 4287 (90x70x32) | 6 | |
| 5 | 25-20-0282 d8x42x48 S2xB 40 ? 3751 (90x70x32) | 2 | |
| 6 | 2074 d6x26x32 S2xB 30 59’ 3323 (80x80x27) | 4 | |
| 7 | 0743 d10x28x34 B 40 13’ 3152 (80x63x27) | 13 | |
| 8 | 25-20-0258 d8x28x34 S2x40 13’ 3152 (80x63x27) | 4 | |
| 9 | 0745 d8x32x38 30 35’ 3693 (80x63x27) | 2 | |
| 10 | 2520-0222 d6x21x25 S2x30 30’ 3368 | 4 | |
| 11 | 2520-0222 d70x55x27 S2x30 30’ 3368 (70x55x27) | 2 | |
| 12 | 0042 C 30 36’ 3368 | 1 | |
Сверло |
Сверло с коническим хвостовиком Р6М5 |
| 1 | 6 | 290 | 55 |
| 2 | 6,2 | 1 | 55 |
| 3 | 6,5 | 147 | 55 |
| 4 | 6,8 удл | 2 | 60 |
| 5 | 6,9 удл шнек | 10 | 60 |
| 6 | 7 | 81 | 55 |
| 7 | 7,2 удл | 1 | 61 |
| 8 | 7,5 | 15 | 55 |
| 9 | 8 | 372 | 55 |
| 10 | 8,2 удл | 1 | 66 |
| 11 | 8,2 | 29 | 55 |
| 12 | 8,5 | 8 | 55 |
| 13 | 8,8 (190x100) | 39 | 66 |
| 14 | 9 | 268 | 56 |
| 15 | 9,2 | 9 | 56 |
| 16 | 9,5 | 20 | 56 |
| 17 | 10 | 200 | 70 |
| 18 | 10,2 | 34 | 70 |
| 19 | 10,5 удл. | 3 | 78 |
| 20 | 10,6 | 2 | 70 |
| 21 | 10,7 удл Кл А | 38 | 78 |
| 22 | 10,8 | 172 | 70 |
| 23 | 11 | 282 | 70 |
| 24 | 11,5 | 8 | 70 |
| 25 | 11,8 | 67 | 70 |
| 26 | 11,8 (257x157) | 81 | 80 |
| 27 | 12 | 72 | 91 |
| 28 | 12 (350x150) | 96 | 95 |
| 29 | 12,2 | 308 | 91 |
| 30 | 12,5 | 427 | 91 |
| 31 | 12,5 (260x160) | 1 | 95 |
| 32 | 12,8 | 241 | 91 |
| 33 | 13,0 об. | 400 | 104 |
| 34 | 13,0 длин | 400 | 107 |
| 35 | 13 ср. | 200 | 104 |
| 36 | 13,5 | 683 | 104 |
| 37 | 13,7 | 7 | 104 |
| 38 | 13,8 | 90 | 104 |
| 39 | 14,5 | 146 | 119 |
| 40 | 15 | 46 | 140 |
| 41 | 15,0 (315х195) | 420 | 150 |
| 42 | 15,4 | 7 | 140 |
| 43 | 15,5 | 250 | 140 |
| 44 | 15,5 (320х200) | 19 | 160 |
| 45 | 15,7 | 263 | 140 |
| 46 | 16х190 | 1 | 160 |
| 47 | 16,25 | 19 | 144 |
