инструмент

(499)727-48-70
(916)666-54-15

50% от цен производителя

instrument2004.land.ru

ФРЕЗЫ
СВЕРЛА
МЕТЧИКИ
РАЗВЕРТКИ
РЕЗЦЫ
ПЛАШКИ
АБРАЗИВНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
РАЗНОЕ
Специальное предложение

мы переехали на НОВОЕ МЕСТО:

фрезы -> www.instrumentMr.ru

сверла -> www.instrumentMr.com

резцы, метчики, плашки, развертки -> www.instrumentMr.net

измерительный и абразивный инструмент, патроны, центра, втулки, сегменты -> www.instrumentMr.org

библиотека инструментальщика - всё о инструменте

Наша компания занимается поставками качественного
российского металлорежущего инструмента,
соответствующего всем требованиям ГОСТ'ов.

В связи с постоянным изменением наличия инструмента
звоните по телефону (499)727-48-70 или (916)666-54-15.

Минимальная стоимость закупки товара 3 000 рублей.

Значительные СКИДКИ при продаже большой партии инструмента.

Бесплатная доставка по Москве и ближнему Подмосковью.


ФРЕЗA

Фрезы трехсторонние цельные

№ п/п Наименование Кол-во, шт Цена, руб
1 50х6(14z) 1  150
2 60х6(16z) 2  280
3 63х10(16z) 86  300
4 63х12 4  300
5 75х5,3(18z) 1 разнонап 300 
6 75х12(18z) 1  300
7 75х12(36z) 3  300
8 75х14(18z) 3 300 
9 75х16(18z) 1 300
10 80х8 разнонапр 1 360
11 80х8(18z) 43 360
12 80х12 разнонапр 3 360
13 80х12(18z) 48 360
14 80х14 разнонапр 1 360
15 80х14(18z) 27 360
16 80х16 разнонапр 5 360
17 90х8,9(20z) 1 разнонапр 370
18 90х14(20z) 1 разнонапр 370
19 90х15(20z) 1 разнонапр 370
20 90х16 1 370
21 100х14(20z) 3 разнонапр 420
22 100х15(22z) 2 разнонапр 420
23 100x16(20z) 10 420
24 100x20 2 разнонапр 420
25 110х14(22z) 1 разнонапр 500
26 110х16(22z) 7 разнонапр 500
27 110х18(22z) 1 разнонапр 500
28 110х14(26z) 2 500
29 110х20(16z) 3 разнонапр 500
30 110х24(22z) 6 разнонапр 500
31 120х4(26z) 3 550
32 120х10(24z) 1 разнонапр 550
33 125х10(24z) 2 разнонапр 600
34 130х14(26z) 2 разнонапр 650
35 130х17(26z) 1 разнонапр 650
36 130х22(26z) 1 разнонапр 650
37 130х23(26z) 1 разнонапр 650
38 130х24(26z) 4 650
39 140х17(26z) 5 разнонапр 700
40 150х15 Т5К10 4 разнонапр 900
41 150х16 Т5К10 3 разнонапр 900

Фрезы трехсторонние со вставными ножами

1 90х18 1 400
2 100х18( 12z )  2 570
3 110х16( 14z )  2 570
4 125х18 (16z) 5 630
5 125х32 (16z )  2 630
6 130x12(16z) 2 650
7 150х12 (18z )  7 700
8 150х14(18z) 2 700
9 150x16 (16z) 2 700
10 150x16 (12z) 2 700
11 150х24 3 700
12 160x12(16z) 3 720
13 160x14 ВК8 2 1000
14 160х16 (16z) 5 720
15 160х18 (18z) 9 720
16 160х20 (10z) ВК8 2 1100
17 160х22 (18z) 3 900
18 160х36 (18z) 3 900
19 200х12 (20z) 3 900
20 200х14 (14z) ВК8 1 2000
21 200х14(22z) 3 1000
22 200х16 (20z) 1 1000
23 200х18 (20z) 1 1000
24 200х20(20z) 1 1100
25 200х30(20z) 1 1100
26 200х32 (18z) 6 1100

Фреза дисковая пазовая

1 50х6 20 140
2 63х5 36. 220
3 63х5 затылов 13. 240
4 63х8 114 220
5 63х8 затылов (12z) 89 250
6 80х7 затылов (18z) 73 350
7 80х8 (18z) 62+43 затыл.(12z) 300+350(затыл)
8 80х10 53 300
9 80х12(18z) 175 300
10 90х12(24z) 3 300
11 100х10 17 300
12 100х10 затылов 26 340
13 100х12 затылов 23 350
14 100х14(20z) 31+16затыл 350
15 100х16 (20z) 19 390
16 100x16 (16z) затыл 2 430
17 100х16 (20z) 2 390
18 100х18 2 400

Фреза полукруглая выпуклая

1 Ф40R1,5 1 80
2 Ф50R1,5 2 120
3 Ф50R2 5 120
4 Ф60R5 3 220
5 Ф63R2,5 21 170
6 Ф63R3 7 260
7 Ф75R8 1 300
8 Ф80R6 8 340
9 Ф100R8 6 600
10 Ф100R10 3 600
11 Ф100R12 4 600
12 Ф125R16 1 780

Фреза полукруглая вогнутая

1 Ф50R2 18 90
2 Ф55R3 1 140
3 Ф60R4 1 180
4 Ф63R2,5 26 130
5 Ф80R9 1 270
6 Ф100R10 3 600
7 Ф100R12 1 600

Фреза одноугловая

1 40x8x50 5 150
2 45x13x75 1 170
3 45x13x90 2 170
4 60x20x90 17 220
5 60x80x45 1 220
6 63x12x50 1 240
7 63x20x75 32 300
8 63x20x80 9 300
9 63x20x90 3 300

Фреза двуxуглавая

1 60х10х60х15 1 150
2 60х16х80х15 2 170
3 60х16х80 5 170
4 60х16х85 3 170
5 60х13х70х15 2 160
6 60х16х90х20 1 170
7 63х12х75 4 200
8 75х16х65х15 6 250
9 75х20х80х15 2 250
10 75х20х70х15 1 250
11 80х22х85 3 320
12 80х16х50 6 300
13 80х16х60 4 300

Фреза цилиндрическая насадная

1 100х100x40(12z) 1 1200
2 80x45x32(16z) 1 400

Фреза для обработки канавок

1 80х18 8

Фреза концевая односторонняя с цилиндрическим хвостовиком

1 3(4z) 850 10
2 4(4z) 1200 12
3 5(4z) 800 13
4 5,5(4z) 4 13
5 6(4z)55x15 738 15
6 8(4z) 300 30
7 8(4z)62x20 192 30
8 8(2x пер ) 70
9 10(4z) 1200 30
10 10(4z)72x25 100 30
11 12(5z)70x25 55 34
12 12(5z)82x27 110 34
13 14x25(5z) 132
14 14x30(5z) 3 39
15 16x30 (5z) 41 42
16 16x35 (8z) 34 44
17 18x30 (6z) 19 57
18 18x40 (6z) 78 58
19 20х45 (8z) 91 68
20 20(6z)105x40 8 68
21 20x35 (6z) 12 68
22 45х160x70(4z) 2

Фреза концевая односторонняя с коническим хвостовиком

1 11 (4z) 130х38 1 42
2 12,22 1 45
3 12,77 1 45
4 14x30(3z) 8 48
5 14x80(3z) 2 48
6 14x30(4z) 3 48
7 14x35(4z) 10 48
8 16х35 (3z) 22 70
9 16x30 (3z) 23 70
10 16(4z)117x30 40 70
11 16(4z)117x34 48 70
12 18(6z) 1 100
13 18x30(3z) 40 84
14 18x35 (3z) 57 84
15 18x35 (4z) 4 84
16 20х37 (3z) 33 150
17 20х60 (3z) 2 160
18 20х95 (3z) 1 170
19 20(3z)140x40 59 150
20 20(6z) 1 170
21 22x40(5z) 55 150
22 22x40(3z) 57 150
23 22x60 (3z) 6 175
24 25(3z) обдир 2
25 25x140(3z) 1 180
26 28х45(3z) 13 170
27 28х120 (5z) 2 180
28 28(3z)160x60 2+3k 180
29 28(3z)145x40 19+3k 180
30 32х50 (5z) 1 210
31 32х55 (4z) обдирочн 9 210
32 32х85 (6z) 8 230
33 32x100 (4z) 5 240
34 32 для легких спл 2 200
35 35x55 (6z) 15 210
36 35(6z) 260x120 21 300
37 35 280/125 (6z) конус 5 13 300
38 36х55 (6z) 223 240
39 36х60 (4z) 37 240
40 36х100 (4z) 7 280
41 36x120 (4z) 1 280
42 40x65 (6z) 1 330
43 40x120 (6z) конус 4 1 350
44 45x70(6z) конус 5 66 400
45 45x70(4z) конус 5 29 400
46 45x60 (6z) конус 5 7 400
47 45x100 (4z) конус 4 7 400
48 45x100 (4z) конус 5 1 400
49 50х75(6z) конус 5 1 480
50 50х70 (4z) конус 4 1 480
51 50х70 (4z) конус 5 21 480
52 63х80 (5z) 1 850

Фреза концевая двусторонняя

1 Ф5(4z) 1600 21

Фреза концевая с пятигранником

1 Ф50 10

Фреза шпоночная c цилиндрическим хвостовиком

1 Ф3 1000 9
2 Ф4 1171 13
3 Ф5 252 24
4 Ф6 6 35
5 Ф8 560 40
6 Ф10 8 48
7 Ф12 5 54
8 Ф14 32 60
9 Ф16 90 84
10 Ф18 210 90
11 Ф20 246 110

Фреза шпоночная с коническим хвостовиком

1 Ф13 1 80
2 Ф14 9 85
3 Ф16 152 92
4 Ф18 125 96
5 Ф22 9 145
6 Ф24 1 150
7 Ф25 42 155
8 Ф28 15 192
9 Ф30 удлин 3 240
10 Ф32 1 220
11 Ф36 25 240

Фреза шпоночная с твердосплавными пластинами

1 Ф22 Т5К10 4 120
2 Ф25 ВК8 2 140
3 Ф25 Т5К10 1 140
4 Ф28 ВК8 2 155
5 Ф28 Т5К10 50 155
6 Ф36 ВК8 23 310
7 Ф36 Т5К10 3 310
8 Ф14 ц.х. ВК8 1 100
9 Ф3монолит 7 60

Фрезы отрезные

1 40х0,8(100z) кл2 5 32
2 40х2(50z) кл2 23 38
3 50х1(32z) кл2 33 42
4 50х1(40z) кл3 23 42
5 50х1(40z) клA 2 42
6 50х1(80z) кл2 40 42
7 50х1(80z) клA 13 42
8 50х1,2(32z) кл3 7 42
9 50х1,2(40z) кл3 69 42
10 50х1,2(40z) кл2 147 42
11 50х1,2(64z) 20 42
12 50х1,2(72z) кл2 90 42
13 50х1,2(80z) кл2 43 42
14 50х1,2(80z) кл1 20 42
15 50х1,6(32z) кл2 64 42
16 50х1,6(40z) клA 20 42
17 50х2(32z) кл2 385 44
18 50х2(32z) кл1 50 44
19 50х2(40z) кл2 4 44
20 50х2(64z) кл2 216 44
21 50х2(80z) кл2 20 44
22 50х2,5(64z) кл1 5 44
23 50х3(16z) кл3 5 46
24 50х3(24z) кл3 34 46
25 50х3(32z) кл3 2 46
26 50х3(32z) клA 14 46
27 50х3(48z) кл3 54 46
28 60х1(100z) кл2 3 48
29 63х1(40z) кл3 100 48
30 63х1(40z) кл1 20 48
31 63х1(40z) кл2 36 48
32 63х1(48z) кл3 107 48
33 63х1(48z) кл2 73 48
34 63х1,2(40z) кл2 18 48
35 63х1,2(80z) кл2 98 48
36 63х1,6(24z) кл3 18 48
37 63х1,6(40z) кл2 3 48
38 63х1,6(40z) кл1 50 48
39 63х2(40z) кл2 1 48
40 63х2(72z) клA 4 48
41 63х2(80z) кл3 16 48
42 63х2,5(32z) кл3 23 48
43 63х2,5(32z) кл2 7 48
44 63х2,5(32z) клA 18 48
45 63х2,5(40z) клA 23 48
46 63х2,5(64z) кл2 2 48
47 63х3(64z) кл3 79 48
48 75х3(48z) кл3 2 50
49 80х1(48z) кл3 22 53
50 80х1(100z) кл2 39 53
51 80x1,2(24z) 40 53
52 80х1,2(40z) кл3 27 53
53 80х1,2(40z) кл1 42 53
54 80х1,2(48z) кл3 3 53
55 80х1,2(48z) кл2 68 53
56 80х1,2(50z) кл3 84 53
57 80х1,2(56z) кл3 1 53
58 80х1,2(64z) кл3 20 53
59 80х1,2(90z) кл2 4 53
60 80х1,2(100z) кл2 41 53
61 80х1,4(64z) кл2 19 53
62 80х1,6(40z) кл2 39 53
63 80х1,6(48z) кл2 9 53
64 80х1,6(48z) клA 9 53
65 80х1,6(22z) кл3 10 53
66 80х1,6(50z) кл2 10 53
67 80х1,6(80z) кл3 2 53
68 80х1,6(80z) кл2 47 53
69 80х1,6(100z) кл2 35 53
70 80х1,6(100z) кл3 28 53
71 80х2(22z) кл3 7 58
72 80х2(40z) кл3 16 58
73 80х2(40z) кл2 3 58
74 80х2,5(40z) кл3 119 58
75 80х2,5(40z) кл2 198 58
76 80х2,5(40z) клA 4 58
77 80х2,5(64z) кл2 23 58
78 80х2,5(80z) кл2 22 58
79 80х3(32z) кл3 1 60
80 80х3(40z) кл3 (-10 без ф.) 32 60
81 80х3(64z) кл2 36 60
82 80х3(72z) кл2 1 60
83 80х3(80z) кл3 4 60
84 80х3(80z) кл2 27 60
85 80х3,5(32z) кл2 16 60
86 80х3,5(40z) кл3 24 60
87 80х3,5(40z) кл2 23 60
88 80х4(32z) кл3 109 62
89 80х4(32z) кл2 71 62
90 80х4(40z) кл3 72 62
91 80х4(40z) кл2 9 62
92 80х4(72z) кл3 1 62
93 100х1(64z) кл3 3 69
94 100х1,6(24z) кл3 9 69
95 100х1,6(32z) кл3 36 69
96 100х1,6(40z) кл2 3 69
97 100х1,6(48z) кл3 144 69
98 100х1,6(56z) кл3 6 69
99 100х1,6(56z) кл2 13 69
100 100х1,6(64z) кл2 44 69
101 100х1,6(100z) кл3 14 69
102 100х1,6(100z) кл2 6 69
103 100х2(40z) кл3 28 70
104 100х2(90z) кл3 15 70
105 100х2,5(20z) кл3 100 70
106 100х2,5(32z) кл3 30 70
107 100х2,5(40z) кл3 21 70
108 100х2,5(40z) кл2 8 70
109 100х2,5(48z) кл3 39 70
110 100х2,5(80z) кл3 91 70
111 100х2,5(90z) кл3 10 70
112 100х2,5(100z) кл3 28 70
113 100х3(40z) кл3 22 85
114 100х3(80z) кл3 28 85
115 100х3,5(40z) кл3 88 85
116 100х3,5(80z) кл2 3 85
117 100х4(40z) кл2 218 87
118 125х1,6(64z) кл3 26 120
119 125х1,6(112z) кл3 18 120
120 125х2(56z) кл3 8 120
121 125х2(64z) кл3 49 120
122 125х2(100z) 1 120
123 125х2,5(48z) кл3 68 145
124 125х2,5(50z) клВ 15 145
125 125х2,5(56z) клВ 12 145
126 125х2,5(64z) кл3 1 145
127 125х2,5(72z) кл3 10 145
128 125х2,5(80z) 10 145
129 125х2,5(100z) кл3 28 145
130 125х3(48z) кл3 11 170
131 125х3(50z) клВ 1 170
132 125х3(90z) клВ 5 170
133 125х3,5(48z) кл3 45 208
134 125х3,5(48z) кл3 61 208
135 125х3,5(50z) клВ 22 208
136 125х4(48z) кл3 13 215
137 125х4(50z) клВ 2 215
138 160х1,6(64z) кл3 1 430
139 160х1,6(80z) кл3 5 430
140 160х2(64z) кл3 8 450
141 160х2(80z) кл3 1 450
142 160х2,5(72z) кл3 2 490
143 160х3(64z) кл3 16 550
144 160х3,5(64z) кл3 12 590
145 160х4(48z) кл3 16 700
146 160х4(56z) кл3 3 700
147 160х4,5(48z) кл3 5 750
148 200х2(80z) кл3 13 800
149 200х2,5(80z) кл3 7 850
150 200х3(80z) кл3 6 1000
151 200х3,5(64z) кл3 9 1000
152 200х4(60z) клВ 1 1200
153 200x4(64z) клВ 5 1200
154 200x4,5(56z) клВ 3 1200
155 200х4,5(64z) клВ 6 1200
156 200х5(56z) клВ 2 1800
157 200х5(64z) кл3 8 1800
Фрезы дисковые зуборезные мелкомодульные
1 M0,3 3 к+3 шт
2 М0,4 32к+13 шт
3 М0,6 6к+6шт
4 М0,8 5к+7шт
Фрезы дисковые зуборезные модульные
1 М 2,5 1 компл
2 М3,50 6 к
3 М3,75 5 комп
4 М5 1 комп
5 М5,5 3 комп
6 М7,0 1 комп
7 М6,5 2 комп
Фрезы червячные чистовые однозаход. для цил. зубч. Колес
1 М 0,1 1
2 М 0,2 7
3 M 0,25 8
4 M 0,3 14
5 M0,4 7
6 M0,5 13
7 M0,6 12
8 M0,7 9
9 M0,75 1
10 М1,0 5
11 М1,25 5
12 М1,5 10
13 M1,75 4
14 M2 3
15 М2,25 4
16 M2,5 5
17 M2,75 1
18 М3 2
19 М4,25 3
20 М4,25 2
21 M4,5 3
22 М5,0 8
23 M5,5 5
24 M7,0 1
25 M8,0 1
26 М10,0 1
27 M11,0 1
Фреза для шлецев. валов с прямобочным профилем
1 80х63х27(6х28х34) 4* 13" 1
1 Фреза торц. с мех. креп. смен. пласт.(круглая) Ф100 + 80 пластин 11 к.
2 Фреза торц. с мех. креп. смен. пласт.(5гранник) Ф125 3
3 Фреза торц. с мех. креп. смен. пласт.(5гранник) Ф160 1
4 Фреза торц. С мех. крепл гексанитовыми пласт.( круг) 160мм 1
Фреза торцевая со вставными ножами
1 Ф250 Р6M5 4
2 Ф 200 Р6М5 20z 2
3 Ф160 Р6M5 4
4 Ф100 Р6М5 1
Фреза торцевая насадная с мех. Креплением ножей (2020-0003)
1 250 2
2 200 1
3 160 1
Фрезы для пазов сегментных шпонок
1 32x15 2
2 22х6х60ц.х. зуб.8 1
3 16х5х60ц.х,зуб.8 9
4 16х4х60ц.х.зуб.8 4
5 13х3х60ц.х.зуб8 2
6 16 - 3 2
7 16 - 4 4
8 19-4 2
9 22-4 2
10 22-5 5
11 22-6 5
12 25-5 9
13 25-6 5
14 32-10 8
15 38-8 6
16 38-10 1
Фрезы для T-образных пазов
1 18 1
2 10 1
3 7 1
Борфрезы сфероэлипсовидные
1 М8 Р6М5 90
Фрезы червячные для шлицевых валов с прямобочным профилем
1 24-13 d8x62x72x12,5 4054’ 3771 (112x90x40) 7
2 07-58 d10x62x72x12,5 4054’ 3771 (112x90x40) 1
3 2520-0292 d8x46x54 S2xB 40 06’ 4014 (100x80x32) 1
4 41-13 d8x36x42x74 30 30’ 4287 (90x70x32) 6
5 25-20-0282 d8x42x48 S2xB 40 ? 3751 (90x70x32) 2
6 2074 d6x26x32 S2xB 30 59’ 3323 (80x80x27) 4
7 0743 d10x28x34 B 40 13’ 3152 (80x63x27) 13
8 25-20-0258 d8x28x34 S2x40 13’ 3152 (80x63x27) 4
9 0745 d8x32x38 30 35’ 3693 (80x63x27) 2
10 2520-0222 d6x21x25 S2x30 30’ 3368 4
11 2520-0222 d70x55x27 S2x30 30’ 3368 (70x55x27) 2
12 0042 C 30 36’ 3368 1

Сверло

Сверло с коническим хвостовиком Р6М5

1 6 290 55
2 6,2 1 55
3 6,5 147 55
4 6,8 удл 2 60
5 6,9 удл шнек 10 60
6 7 81 55
7 7,2 удл 1 61
8 7,5 15 55
9 8 372 55
10 8,2 удл 1 66
11 8,2 29 55
12 8,5 8 55
13 8,8 (190x100) 39 66
14 9 268 56
15 9,2 9 56
16 9,5 20 56
17 10 200 70
18 10,2 34 70
19 10,5 удл. 3 78
20 10,6 2 70
21 10,7 удл Кл А 38 78
22 10,8 172 70
23 11 282 70
24 11,5 8 70
25 11,8 67 70
26 11,8 (257x157) 81 80
27 12 72 91
28 12 (350x150) 96 95
29 12,2 308 91
30 12,5 427 91
31 12,5 (260x160) 1 95
32 12,8 241 91
33 13,0 об. 400 104
34 13,0 длин 400 107
35 13 ср. 200 104
36 13,5 683 104
37 13,7 7 104
38 13,8 90 104
39 14,5 146 119
40 15 46 140
41 15,0 (315х195) 420 150
42 15,4 7 140
43 15,5 250 140
44 15,5 (320х200) 19 160
45 15,7 263 140
46 16х190 1 160
47 16,25 19 144
48 16,25 (300x180) 58 160
49 16,5 (225x120) 29 160
50 16,75 47 144
51 16,75 (300x180) 1 160
52 17 11 147
53 17 (300x180) 21 163
54 17,2 удл 26 163
55 17,25 112 147
56 17,4 83 147
57 17,5 104 147
58 17,75 (300x180) 48 163
59 18,25 11 153
60 18,5 41 153
61 18,9 1 153
62 19 372 154
63 19 (310х190) 34 165
64 19,1 1 154
65 19,25 47 154
66 19,3 2 154
67 19,4 5 154
68 19,5 254 154
69 20,4 1 155
70 20,6 1 155
71 20,7 1 155
72 20,75 1 155
73 20,9 1 155
74 21 1 161
75 21,25 3 161
76 21,8 1 161
77 22 4 224
78 22,3 1 224
79 23 5 266
80 23,25 3 266
81 23,4 1 266
82 23,5 41 266
83 23,9 10 266
84 24,25 25 266
85 24,3 1 266
86 24,6 3 266
87 24,7 2 266
88 24,8 2 266
89 25 4 291
90 25,5 23 291
91 25,75 5 291
92 26 19 329
93 26,0 365х220 14 338
94 26, 4 2 329
95 27 35 346
96 27,25 2 346
97 27,5 8 346
98 27,7 1 346
99 27,75 7 346
100 27,8 2 346
101 27,9 1 346
102 28 112 380
103 28 (520x290) 2 392
104 28,25 23 380
105 28,5 9 380
106 28,8 1 380
107 29,25 3 380
108 29 26 385
109 29 (400x250) 1 392
110 29,4 1 385
111 29,5 14 385
112 29,6 3 385
113 30 3 413
114 30,5 1 413
115 30,75 3 413
116 31 117 413
117 32 2 472
118 32,0 (450Х280) 14 483
119 32,0 (550х380) 16 483
120 32,5 (400x220) 4 483
121 32,9 1 472
122 33 12 472
123 33,25 6 472
124 33,5 6 472
125 34 32 482
126 34,4 1 482
127 34,5 27 482
128 34,9 1 482
129 35 32 482
130 35,5 3 482
131 36 7 558
132 36,5 16 558
133 37 42 558
134 37,5 32 558
135 38 27 567
136 38,5 7 567
137 39 10 567
138 39,5 13 567
139 40 2 594
140 40,0 (600мм) 1 545
141 40 (400x220) 1 545
142 40,5 2 594
143 41 36 594
144 41,25 2 594
145 41,5 19 594
146 42 17 630
147 42,5 6 630
148 43 3 735
149 43 (400x220) 2 760
150 44 6 735
151 45 1 735
152 45 (400x220) 1 760
153 46,5 1 785
154 48 3 785
155 48,5 7 785
156 49 24 785
157 49 (450x260) 2 1085
158 50 14 1305
159 50,5 2 1305
160 50,5 (460x270) 3 1156
161 51 5 1435
162 52 12 1650
163 52 (490x270) 3 1239
164 52,5 1 1650
165 54 4 1898
166 56 5 2415
167 57 13 2415
168 59 1 2915
169 60 3 3305
170 61 7 3500
171 62 3 3580
172 72 1 4500
173 78 3 5600

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком средняя серия левые Р6М5

1 0,9 100 3,3
2 0,95 9 3,3
3 1 635 3,3
4 1,1 78 5,5
5 1,15 200 5,5
6 1,2 97 5,5
7 1,25 11 5,5
8 1,3 323 5,5
9 1,4 674 5,5
10 1,4 длин 80 5,5
11 1,45 141 5,5
12 1,5 1133 5,5
13 1,6 11 5,5
14 1,65 2080 5,5
15 1,75 4 5,5
16 1,8 6169 5,5
17 1,85 50 5,5
18 1,95 130 5,5
19 2 1334 5,5
20 2,1 289 5,5
21 2,1 P18 58 6
22 2,2 300 5,5
23 2,2 P18 50 6
24 2,3 50 5,5
25 2,4 132 5,5
26 2,5 460 5,9
27 2,55 200 5,9
28 2,6 513 5,9
29 2,7 (Швеция) 129 5,9
30 2,7 длин 32 7
31 2,8 35 5,9
32 2,9 942 5,9
33 3 223 7
34 3,1 1254 7
35 3,1 А1 430 7
36 3,15 40 7
37 3,2 A1 886 7
38 3,3 402 7
39 3,5 21 11
40 3,7 535 11
41 3,8 59 11
42 3,9 406 11
43 4 915 11,5
44 4,1 A1 650 11,5
45 4,2 A1 792 11,5
46 4,3 31 11,5
47 4,4 A1 460 11,5
48 4,5 513 11,5
49 4,8 146 11,5
50 4,8 P18 360 14
51 4,9 10 11,5
52 4,9 P18 100 14
53 5 1777 11,5
54 5,1 3760 11,5
55 5,2 2170 11,5
56 5,7 415 13
57 5,8 954 13
58 5,8 клА 103 13
59 5,9 2643 13
60 6 (кор=короткие) 579+2 кор 13
61 6,2 125 14,5
62 6,4 114+4кор 14,5
63 6,3 2 14,5
64 6,4 75+2 кор 14,5
65 6,6 21 14,5
66 6,7 315+8 кор(Р18) 14,5
67 6,8 100 14,5
68 7,3 кор 10 14,5
69 7,5 84 16,5
70 7,7 400 16,5
71 7,8 355 16,5
72 7,9 330кор+15 16,5
73 8 20 20
74 8,1 115+23кор (Р18) 20
75 8,2 200 20
76 8,5 кор 2 20
77 8,8 кор 3 20
78 8,9 кор 95 20
79 9 42+1 кор 23
80 9,2 29 23
81 9,3 кор 1 23
82 9,4 74+6 кор 23
83 9,7 Р18 кор 132 26
84 10,2 170+40кор 42
85 10,5 130+1кор 42
86 10,8 3 42
87 11 А1 185 66
88 11,2 А1 409+1кор 66
89 11,5 46 66
90 11,8 Р18 кор 9 66
91 12 330 66
92 12,5 122 66
93 12,6 20 66
94 12,7 1 66
95 13 16+52кор 70
96 13,5 А1 64 70
97 13,7 А 20 70
98 14 83+9кор 75
99 14,5 68 75
100 16 136 77
101 17 112+1кор 82
102 18 190 97
103 18,25 10 97
104 18,5 65 97
105 19 31 99
106 20 20+23кор 101

Сверла для печатных плат

1 0,8 комб 80
2 0,85 1080
3 0,9 комб 60
4 0,9 1535
5 0,95 2925
6 1 815
7 1,0 комб 100
8 1,05 310
9 1,1 1660
10 1,1 комб 1700
11 1,15 1850
12 1,2 1585
13 1,2 комб 1635
14 1,3 80
15 1,35 25
16 1,4 1290
17 1,4 комб 605
18 1,5 комб 61
19 1,5 885
20 1,6 комб 150
21 1,6 767
22 1,7 250
23 1,7 комб 100
24 1,8 комб 32
1 Сверло центровочное 1.6 Р6M5 20 11
2 Свело ценровочное1,0 Р6М5 4 9
3 Сверло центровочное 4,0 Р6М5 1 32

Сверла твердосплавные по бетону перовые (без канавок, ВК8)

1 Ф6 600 5
2 Ф8 800 6
3 Ф10 800 9
1 Комплект сверл по бетону из 3-х шт.(Ф6,8,10) 700 20

Сверла правые с цилиндрическим хвостовиком Р6М5

1 0,1 19 2,4
2 0,3 600 2,4
3 0,4 500 3
4 0,45 600 3
5 0,45 утолщ/хв 50 4
6 1,2 5 3
7 1,5 68 4,8
8 2,1 148 3,2
9 2,15 300 3,2
10 2,2 50 3,2
11 2,35 100 3,2
12 2,4 310 3,2
13 2,6 158 3,2
14 2,65 854 3,2
15 2,65 удл 26
16 2,9 716 3,2
17 3 317 3,5
18 2,9 удл 31 10
19 3,15 удл 19 10
20 3,3 230 3,5
21 3,9 134 3,7
22 4,4 78 4,1
23 5,6 50 5,7
24 5,7 удл 3 14
25 5,8 1 5,7
26 5,9 3 5,7
27 6 1 6,8
28 6,6 7 8,5
29 6,7 301 8,5
30 6,9 50 9,7
31 7 2 9,7
32 7,1 4 9,7
33 7,5 26 10,3
34 7,6 50 10,3
35 7,6 удл 13 23
36 7,8 73 10,3
37 8,3 20 12
38 8,5 8 13
39 8,7 5 13
40 8,8 50 13
41 8,8 удл 3 27
42 9 13 14
43 9,1 4 14
44 9,5 23 14
45 9,7 5 14
46 10,2 14 22
47 10,5 23 26
48 10,8 501 26
49 11,1 2 26
50 11,2 4 26
51 11,5 33 26
52 11,8 5 26
53 12 20 26
54 12,6 450 32
55 12,7 24 32
56 12,8 450 32
57 12,9 1 32
58 13 12 32
59 13,5 удл 2 45
60 13,8 6 40
61 13,8 удлин 9 45
62 15 1 57
63 16 1 67
64 16,75 6 67
65 17,5 1 67
66 18 1 75
67 18,5 12 75
68 19 28 75
69 19,2 1 77
70 19,5 3 77
71 24 1 100

МЕТЧИКИ

Метчики машинно-ручные

1 М2,5 сквоз 1450+20 гл 13
2 М3 20 к+10скв 32+16
3 М5 18 компл 45
4 М5 сквоз 5 23
5 М6 26скв+12гл 25
6 М6х0,75 200 25
7 М8х0,75 1 компл 64
8 М8х1,25 50 32
9 М8 1к+3гл+1скв 64+32+32
10 М10 1 компл 83
11 М10х1 2 компл 83
12 М12х1 140 компл 96
13 М12х1,25 58 к+1скв 96+48
14 М12х1,5 3к+9гл 96+48
15 М12х1,75 1скв+12гл 48+48
16 М12 3 компл 96
17 М14х0,75 5 к 100
18 М14х1 сквоз 3 50
19 М14х1,25 глух 4 50
20 М14х1,25 1 компл 100
21 М14х1,5 1 компл 100
22 М14 24 компл 100
23 М16х0,75 1 к 118
24 М16х1,5 2 сквоз 60
25 М16 21к+8скв 110+60
26 М18х2 3скв+25гл 96+98
27 М18х1 22 скв 96
28 М18 12к+44гл 187+98
29 М18 сквоз 63 98
30 М20х0.75 1скв 106
31 М20х1 15к 212
32 М20х1,5 1глух 106
33 М20х2 6 скв+9 106+106
34 М20 55скв 106
35 М20 21 к 212
36 М22х2 3к +5скв 219+110
37 М22 64к + 45гл 219+110
38 М24х1,5 5 138
39 М24х2 2 компл 278
40 М24 2 сквоз 138
41 М27х1 сквоз 16 156
42 М27х1,5 5скв+1гл 156+156
43 М27х2 3 к+5 312+156
44 М27 60 компл 312
45 М27 сквоз 5 156
46 М30х1 8скв+7гл 156+156
47 М30х1,5 6 156
48 М30х2 1 гл 156
49 М33х1,5 5гл 160
50 М33х1 5скв+3 гл 160+160
51 М33х1,5 9скв+5гл 160+160
52 М33х3 21 к 320
53 М33 1 сквоз 160
54 М36х1 16 к 398
55 М36х1,5 2 компл 398
56 М36х3 3к+4 398+198
57 М39х1,5 1 глух 216
58 М39х1 6 компл 433
59 М39х2 1 компл 433
60 М39х3 6 компл 433
61 М39 6 компл 433
